統計‧原來這麼一回事! : = 寫論文用統計學 /
林金賢

FindBook      Google Book      Amazon      博客來     
  • 統計‧原來這麼一回事! : = 寫論文用統計學 /
  • 紀錄類型: 書目-投影資料、錄影資料、電影片 : Monograph/item
    正題名/作者: 統計‧原來這麼一回事! : / 林金賢主講
    其他題名: 寫論文用統計學 /
    其他題名: 統計原來這麼一回事
    作者: 林金賢
    團體作者: 鼎茂統計諮詢中心
    出版者: 臺北市 : 鼎茂圖書授權公播, : 2013[民102],
    面頁冊數: 12張影音光碟 : 有聲,彩色 ; 4 3/4吋附1本手冊[E0714643]
    附註: 公播版
    內容註: 影片內容:Part I.敘述性統計、機率分配(第1~4片).間斷機率分配.連續機率分配:常態分配,Part II.抽樣分配(第5~9片).中央極限定理.抽樣分配.樣本大小,Part III.迴歸分析與相關係數(第9~12片);
    標題: 迴歸分析 -
    ISBN: 9566921600022
採購/卷期登收資訊
  • 壽豐校區(SF Campus)
  • -
  • 最近登收卷期: 1 (2013/06/07)
  • 明細
館藏地:  出版年:  卷號: 
館藏
  • 13 筆 • 頁數 1 •
 
E0714643 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 附件 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036097 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.1 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036098 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.2 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036099 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.3 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036100 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.4 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036101 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.5 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036102 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.6 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036103 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.7 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036104 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.8 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036105 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.9 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036106 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.10 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036107 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.11 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036108 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 511 4487 2013 v.12 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
  • 13 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館
 
 
變更密碼
登入