...年工業統計調查報告 : = 中華民國.台閩地區 /
經濟部工業統計調查聯繫小組

FindBook      Google Book      Amazon      博客來     
  • ...年工業統計調查報告 : = 中華民國.台閩地區 /
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
    正題名/作者: ...年工業統計調查報告 : / 經濟部工業統計調查聯繫小組編印
    其他題名: 中華民國.台閩地區 /
    其他題名: 工業統計調查報告
    出版者: 臺北市 : 中國統計學報社經銷 : : 民82- [1993- ],
    面頁冊數: 冊,摺表[1]葉 : 圖,表格 ; 30公分
    附註: 新臺幣700元 (2003:平裝)
    標題: 工業 - 統計 -
    ISSN: 1727-4648
館藏地:  出版年:  卷號: 
館藏
  • 13 筆 • 頁數 1 •
 
E0011172 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 1992 一般使用(Normal) 在架 0
GE0000955 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 1994 一般使用(Normal) 在架 0
GE0017315 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 1998 一般使用(Normal) 在架 0
GE0017317 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 1996 一般使用(Normal) 在架 0
GE0019162 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 1999 一般使用(Normal) 在架 0
GE0027149 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 2000 一般使用(Normal) 在架 0
GE0030669 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 01.外借(書)_YB 一般圖書 555.028 2301 2001(2000) 一般使用(Normal) 在架 0
GE0036691 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 2002 一般使用(Normal) 在架 0
GE0055791 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 2003 一般使用(Normal) 在架 0
GE0059649 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 2004 一般使用(Normal) 在架 0
GE0068881 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 2005 一般使用(Normal) 在架 0
GE0086327 三樓313工作室 (3F 313 Room) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 2008 一般使用(Normal) 編目處理中 0
GE0107261 三樓313工作室 (3F 313 Room) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 555.028 2301 2009(2008) 一般使用(Normal) 編目處理中 0
  • 13 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館
 
 
變更密碼
登入