中華民國.台灣地區經濟統計年報 = = Economic statis...
經濟部統計處

Linked to FindBook      Google Book      Amazon      博客來     
  • 中華民國.台灣地區經濟統計年報 = = Economic statistics annual Taiwan area, The Republic of China /
  • Record Type: Language materials, printed : Monograph/item
    Title/Author: 中華民國.台灣地區經濟統計年報 = / 經濟部統計處編
    Reminder of title: Economic statistics annual Taiwan area, The Republic of China /
    remainder title: Economic statistics annual Taiwan area, The Republic of China
    Published: 臺北市 : 中國統計學報社經銷 : : 民83- [1994- ],
    Description: 冊 : 彩圖,表格 ; 26公分
    Notes: 新臺幣500元 (2004-2007:平裝)
    Subject: 經濟 - 統計 -
    ISBN: 9771727471008
    ISSN: 1727-4710
Location:  Year:  Volume Number: 
Items
  • 12 records • Pages 1 •
 
E0011162 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 1993 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0016956 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 1998 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0021092 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 1999 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0031514 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2000 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0031718 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2001 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0034344 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2002 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0036689 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2003 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0055422 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2004 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0060801 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2005 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0069384 罕用書庫323室(美崙校區,調書請點預約)(RU_323) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2006 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0081266 二樓參考書區 (2F Reference Resources) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 550.28 2302 2007 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0109755 四樓中文書區000-599(4F Eastern Language Books) 01.外借(書)_YB 一般圖書 550.28 2302 2009 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 12 records • Pages 1 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login