都會區及周緣坡地環境地質資料庫圖集 /
費立沅

FindBook      Google Book      Amazon      博客來     
  • 都會區及周緣坡地環境地質資料庫圖集 /
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
    正題名/作者: 都會區及周緣坡地環境地質資料庫圖集 / / 費立沅主編
    其他作者: 費立沅
    出版者: 臺北縣 : 經濟部中央地質調查所, : 2008[民97],
    面頁冊數: 5冊 ; 42公分附1冊說明書(65面;30公分)
    附註: 館藏:v.1-6
    內容註: [6],說明書--v.1,東部地區--v.2,南部地區--v.3,中部地區--v.4,北部地區I--v.5北部地區II
    標題: 地質 - 地圖集 -
    ISBN: 9789860140613
館藏地:  出版年:  卷號: 
館藏
  • 6 筆 • 頁數 1 •
 
GE0081577 二樓地圖區(2F Cartographic Collection) 03.不外借_N 地圖資料 M 356.33 5503 2008 v.1 一般使用(Normal) 在架 0
GE0081578 二樓地圖區(2F Cartographic Collection) 03.不外借_N 地圖資料 M 356.33 5503 2008 v.2 一般使用(Normal) 在架 0
GE0081579 二樓地圖區(2F Cartographic Collection) 03.不外借_N 地圖資料 M 356.33 5503 2008 v.3 一般使用(Normal) 在架 0
GE0081580 二樓地圖區(2F Cartographic Collection) 03.不外借_N 地圖資料 M 356.33 5503 2008 v.4 一般使用(Normal) 在架 0
GE0081581 二樓地圖區(2F Cartographic Collection) 03.不外借_N 地圖資料 M 356.33 5503 2008 v.5 一般使用(Normal) 在架 0
GE0081597 三樓313工作室 (3F 313 Room) 03.不外借_N 地圖資料 M 356.33 5503 2008 v.6 一般使用(Normal) 編目處理中 0
  • 6 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館
 
 
變更密碼
登入